產品規格

  單位(unit) : mm
型號 在庫 直徑 D1 R角 刃長L1 全長L 柄徑d 刃數T
MODE Stocket Tool Dia Corner Radius Flute Length Overall Length Shank Dia. No. of Flute
JCR20300302A 3 0.2R 8 50 3 2
JCR20300303A 3 0.3R 8 50 3 2
JCR20300305A 3 0.5R 8 50 3 2
JCR20300310A 3 1R 8 50 3 2
JCR20100402A 1 0.2R 3 50 4 2
JCR20100403A 1 0.3R 3 50 4 2
JCR20150402A 1.5 0.2R 4 50 4 2
JCR20150403A 1.5 0.3R 4 50 4 2
JCR20200402A 2 0.2R 6 50 4 2
JCR20200403A 2 0.3R 6 50 4 2
JCR20200405A 2 0.5R 6 50 4 2
JCR20250402A 2.5 0.2R 8 50 4 2
JCR20250405A 2.5 0.5R 8 50 4 2
JCR20300402A 3 0.2R 8 50 4 2
JCR20300403A 3 0.3R 8 50 4 2
JCR20300405A 3 0.5R 8 50 4 2
JCR20300410A 3 1R 8 50 4 2
JCR20400402A 4 0.2R 10 50 4 2
JCR20400403A 4 0.3R 10 50 4 2
JCR20400405A 4 0.5R 10 50 4 2
JCR20400410A 4 1R 10 50 4 2
JCR20400415A 4 1.5R 10 50 4 2
JCR20500602A 5 0.2R 13 50 6 2
JCR20500603A 5 0.3R 13 50 6 2
JCR20500605A 5 0.5R 13 50 6 2
JCR20500610A 5 1R 13 50 6 2

●印 : 標準在庫品 . Stocked items

 

  ◉優Excellent可Good
碳鋼
Carbon Steele
合金鋼
Alloy Steels
硬化鋼
Hardened
高硬度鋼
High Hardened Steels

Copper
鑄鐵
Cast Iron

Aluminum
不鏽鋼
Stainless Steels
鈦合金
Titanium
鉻鎳鐵合金
Inconel
~HB225 HR225~325 HRc~50 HRc~55 HRc~60
       

相關產品